path_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China စက်ရုံ

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ

ထုတ်ကုန်အဆင့် ပစ္စည်းနံပါတ် ပြင်ပအချင်း(mm) Out Jacket ပစ္စည်း လေဖြတ်ခြင်း(dB/Km) ဂဏန်း အလင်းဝင်ပေါက် အပူချိန်အကွာအဝေး ℃ တစ်လိပ်လျှင် အရှည် (m)
ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကေဘယ်လ်တစ်ခု A250-9 2.2±0.05 အနက်ရောင် PE ≤350 ၀.၅ -55 ~ +70 ၅၀၀၀
A250-16 1.25±0.07 အနက်ရောင် PE ≤200 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
A1000-1 2.2±0.07 အနက်ရောင် PE ≤180 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
A1000-2 2.2*4.4±0.10 အနက်ရောင် PE ≤180 ၀.၅ -55 ~ +70 ၁၂၅၀
B ကေဘယ်လ်ဆက်သွယ်ရေး B1000-1 2.2±0.07 အနက်ရောင် PE ≤190 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
B1000-2 2.2*4.4±0.10 အနက်ရောင် PE ≤190 ၀.၅ -55 ~ +70 ၁၂၅၀


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ

ထုတ်ကုန်အဆင့် ပစ္စည်းနံပါတ် ပြင်ပအချင်း(mm) Out Jacket ပစ္စည်း လေဖြတ်ခြင်း(dB/Km) ဂဏန်း အလင်းဝင်ပေါက် အပူချိန်အကွာအဝေး ℃ တစ်လိပ်လျှင် အရှည် (m)
ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကေဘယ်လ်တစ်ခု A250-9 2.2±0.05 အနက်ရောင် PE ≤350 ၀.၅ -55 ~ +70 ၅၀၀၀
A250-16 1.25±0.07 အနက်ရောင် PE ≤200 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
A1000-1 2.2±0.07 အနက်ရောင် PE ≤180 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
A1000-2 2.2*4.4±0.10 အနက်ရောင် PE ≤180 ၀.၅ -55 ~ +70 ၁၂၅၀
B ကေဘယ်လ်ဆက်သွယ်ရေး B1000-1 2.2±0.07 အနက်ရောင် PE ≤190 ၀.၅ -55 ~ +70 ၂၅၀၀
B1000-2 2.2*4.4±0.10 အနက်ရောင် PE ≤190 ၀.၅ -55 ~ +70 ၁၂၅၀

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။